2017年9月5日,泰晤士报高等教育特刊(Times Higher Education,简称THE)公布了最新的2018年世界大学排名。
英国大学的排名结果超出了人们的预期,两个英国著名高等学府,牛津大学和剑桥大学,占据了排行榜的前两位,这在《泰晤士报》高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings)至今14年的历史上还是第一次。前10名大学中有3所英国大学、6所美国大学和1所瑞士大学。
排名 |
大学 |
1 |
英国牛津大学 University of Oxford |
2 |
英国剑桥大学 University of Cambridge |
3 |
美国加州理工大学 California Institute of Technology |
4 |
美国斯坦福大学 Stanford University |
5 |
美国麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology |
6 |
美国哈佛大学 Harvard University |
7 |
美国普林斯顿大学 Princeton University |
8 |
英国帝国理工学院 Imperial College London |
9 |
美国芝加哥大学 University of Chicago |
10 |
瑞士联邦理工学院苏黎世分校 Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
10 |
美国宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania |
根据泰晤士高等教育世界大学排名Times Higher Educations(THE ), Oxford, Cambridge, IC, UCL 被评选为世界前20超级精英大学(top 20 “super-elite” universities in the world)。以上四所大学和LSE, Edinburgh, KCL, ,Manchester, Glasgow, Warwick, Durham 等共11所英国大学进入World Top100 行列~~
泰晤士高等教育2018年世界大学排行榜根据教学,研究,知识转移和国际前景评估研究密集型大学。该排行榜使用13个精心校准的绩效指标,提供最全面和平衡的比较。
排名五大指标及其占比:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
为了方便同学们和各位家长对排名的横向对比,小英将2018年最新的世界排名及最新的英国
英国大学
英国及世界排名
英国排名2017 |
世界排名 2018 |
英国大学 |
1 | 2 | 剑桥大学 |
2 | 1 | 牛津大学 |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 97 | 杜伦大学 |
5 | 8 | 帝国理工 |
6 | 16 | 伦敦大学学院 |
7 | 91 | 华威大学 |
8 | 25 | 伦敦政经 |
9 | 130 | 艾克斯特大学 |
9 | 150 | 兰卡斯特大学 |
11 | 301–350 | 拉夫堡大学 |
12 | 251–300 | 巴斯大学 |
13 | 139 | 利兹大学 |
14 | 251–300 | 萨里大学 |
15 | 188 | 东安格利亚大学 |
16 | 141 | 伯明翰大学 |
17 | 137 | 约克大学 |
18 | 147 | 苏塞克斯大学 |
19 | 76 | 布里斯托大学 |
20 | 147 | 诺丁汉大学 |
21 | 121 | 南安普顿大学 |
22 | 175 | 纽卡斯尔大学 |
23 | 301–350 | 肯特大学 |
24 | 104 | 谢菲尔德大学 |
25 | 159 | 莱斯特大学 |
26 | 201-250 | 贝尔法斯特女王大学 |
27 | 36 | 伦敦国王学院 |
28 | 187 | 邓迪大学 |
29 | 80 | 格拉斯哥大学 |
30 | 251–300 | 埃塞克斯大学 |
31 | 201-250 | 雷丁大学 |
32 | 54 | 曼彻斯特大学 |
33 | 351–400 | 阿斯顿大学 |
34 | 197 | 皇家霍洛威 |
35 | 401–500 | 亚非学院 |
36 | 哈珀亚当斯大学 | |
37 | 27 | 爱丁堡大学 |
37 | 351–400 | 赫瑞瓦特大学 |
39 | 177 | 利物浦大学 |
40 | 121 | 玛丽女王学院 |
41 | 白金汉大学 | |
42 | 501-600 | 基尔大学 |
43 | 301–350 | 斯特灵大学 |
44 | 185 | 阿伯丁大学 |
44 | 251–300 | 斯旺西大学 |
46 | 162 | 卡迪夫大学 |
47 | 601-800 | 考文垂大学 |
48 | 401–500 | 斯特拉斯克莱德大学 |
49 | 利物浦霍普大学 | |
50 | 351–400 | 伦敦大学城市学院 |
51 | 601-800 | 林肯大学 |
52 | 法尔茅斯大学 | |
53 | 创意大学 | |
54 | 351–400 | 布鲁奈尔大学 |
54 | 301–350 | 伦敦大学金斯密斯学院 |
56 | 亚伯大学 | |
57 | 诺丁汉特伦特大学 | |
58 | 边山大学 | |
59 | 朴茨茅斯大学 | |
60 | 西英格兰大学 | |
61 | 301-350 | 班戈大学 |
62 | 伯恩茅斯大学 | |
63 | 皇家农业大学 | |
64 | 伯恩茅斯艺术大学 | |
65 | 401–500 | 赫尔大学 |
65 | 诺森比亚大学 | |
67 | 德蒙福特大学 | |
68 | 奥斯特大学 | |
69 | 401–500 | 牛津布鲁克斯大学 |
70 | 201-250 | 伦敦大学圣乔治学院 |
71 | 格鲁斯特大学 | |
72 | 曼彻斯特城市大 | |
72 | 温切斯特大学 | |
74 | 401–500 | 密德萨斯大学 |
75 | 巴斯泉大学 | |
76 | 布拉德福德大学 | |
77 | 哈德斯菲尔德大学 | |
78 | 罗汉普顿大学 | |
79 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | |
80 | 401–500 | 普利茅斯大学 |
81 | 切斯特大学 | |
82 | 奇切斯特大学 | |
83 | 德比大学 | |
84 | 西伦敦大学 | |
85 | 阿伯泰邓迪大学 | |
86 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | |
86 | 罗伯特戈登大学 | |
88 | 诺维奇艺术大学 | |
89 | 卡迪夫城市大学 | |
90 | 伍斯特大学 | |
91 | 501–600 | 赫特福德大学 |
92 | 史塔福郡大学 | |
93 | 伯明翰城市大学 | |
93 | 爱丁堡龙比亚大学 | |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学 | |
96 | 利兹三一大学 | |
97 | 北安普顿大学 | |
98 | 索尔福德大学 | |
99 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | |
100 | 桑德兰大学 | |
101 | 中央兰开夏大学 | |
101 | 玛格丽特女王大学 | |
101 | 提塞德大学 | |
104 | 布莱顿大学 | |
105 | 圣马克和圣约翰大学 | |
106 | 西苏格兰大学 | |
107 | 格林威治大学 | |
108 | 安格利亚鲁斯金大学 | |
109 | 伦敦艺术大学 | |
110 | 南安普顿索伦特大学 | |
110 | 89 | 约克圣约翰大学 |
112 | 利兹贝克特大学 | |
112 | 纽曼大学 | |
114 | 坎特伯雷基督教会大学 | |
115 | 南威尔士大学 | |
116 | 圣玛丽大学 | |
117 | 西敏寺大学 | |
118 | 新白金汉郡大学 | |
119 | 坎布里亚大学大学 | |
120 | 伦敦南岸大学 | |
121 | 贝特福德大学 | |
122 | 金斯顿大学 | |
123 | 东伦敦大学 | |
124 | 博尔顿大学 | |
125 | 格林多大学 | |
126 | 索福克大学 | |
127 | 伦敦城市大学 | |
128 | 高地大学 |
从全球范围来看,牛津大学依旧蝉联第一。剑桥大学上升了两位,跃居至第二位,超过了去年排在分别排在第二和第三的加州理工学院和斯坦福大学。总体而言,欧洲院校占据前200名的一半席位。荷兰、德国、英国成为最具代表性的国家。
虽然美国继续雄踞榜单,但中国的大学也在逐年快速赶超。中国有66所大学上榜,其中10所为首次上榜。北京大学为中国排名最高的大学,并列第27名。清华大学排第30名。中国首次有两所大学进入前 30 名,也是其历史上上榜大学最多的一次,北大和清华在教学和科研方面的名声也越来越高。
中国香港今年共有六所大学上榜,三所大学挤进前 100 名,两所大学挤进前 50 名。香港大学是香港地区排名第一的大学,在总榜中位列第 40。
在今年的泰晤士高等教育世界大学排名中,东亚地区表现很突出。北京大学与纽约大学和爱丁堡大学齐名(并列第 27 名),领先卡罗林斯卡学院。同时,清华大学赶超了墨尔本大学、佐治亚理工学院、慕尼黑大学和洛桑联邦理工学院。
相比之下,有五分之二在前200名中的美国院校名次下降了。
英国留学季,选校需谨慎!
排名每年都在变化,只可作为参考,
并不是唯一标准!!!
选择适合你的院校才是最重要的,
学到真本事,
不虚度了青春才是硬道理!
留学问题直通车
请扫专家号提问